項 目 | 金 額 | 納入期間 |
---|---|---|
【入学手続時に納入】
●校納金 ・入学金 ・事務手数料 ●各種入会金 ・PTA入会金 ・特別活動後援会 ・生徒会 |
250,000円 3,000円 2,000円 2,000円 3,000円 |
【推薦入試合格者】 2021年2月3日(水)まで 【一般入試合格者】 2021年3月20日(祝・土)または 2021年3月21日(日)の入学手続時まで |
【月額納入】
●校納金 ・授業料 ・維持費 ・ICT教育費 ●各種会費(PTA・特別活動・生徒会) |
30,000円 9,000円 5,000円 合計 1,600円 |
毎月10日 自動引き落し |
※校納金については、2020年度分です。
※国から就学支援金が支給された場合、上記授業料より月々9,900円分が減額されます。
(市民税所得割額によって、就学支援金が増額される場合もあります。)
※一旦納入された校納金は返金できません。
入学手続きの際の納入金(2020年度) | |
---|---|
入学金 | 250,000円 |
事務手数料 | 3,000円 |
PTA入会金 | 2,000円 |
生徒会入会金 | 3,000円 |
特別活動後援会入会金 | 2,000円 |
合計 | 260,000円 |
毎月の学費(2020年度) | |
---|---|
学費 | 30,000円 |
維持費 | 9,000円 |
ICT教育費 | 5,000円 |
各種会費 (PTA、特別活動、生徒会) |
1,600円 |
合計 | 45,600円 |
制服 (2020年度の参考価格【税込】) |
男子 | 男子詰襟上 | 25,300円 |
---|---|---|---|
冬スラックス | 11,000円 | ||
半袖ポロシャツ | 3,850円 | ||
合計 | 40,150円 | ||
男子任意購入 | 夏スラックス | 9,350円 | |
長袖プルオーバー | 4,400円 | ||
セーター | 6,380円 | ||
女子 | 女子ジャケット | 20,350 | |
冬スカート | 14,850 | ||
冬ベスト | 8,800 | ||
長袖ブラウス | 2,750 | ||
リボン | 1,430 | ||
ハイソックス | 660 | ||
合計 | 48,840円 | ||
女子任意購入 | 夏スカート | 14,300 | |
夏ベスト | 8,250 | ||
半袖ブラウス | 2,530 | ||
半袖プルオーバー | 3,850 | ||
セーター | 6,380 | ||
ニットベスト(夏用) | 5,280 | ||
体育着 (2020年度参考価格【税込】) |
男女(指定) | ジャージ(上)*個人ネーム入り | 5,720 |
ジャージ(下)*個人ネーム入り | 5,280 | ||
Tシャツ*指定マーク入り | 2,530 | ||
※ジャージ袋(セット品) | - | ||
校内シューズ | 4,950 | ||
合計 | 18,480円 | ||
男女任意購入 | ハーフパンツ*個人ネーム入り | 3,190円 | |
教科書代 (2020年度参考価格) | コースにより変化 | 8,583円~9,371円 | |
副教材代 (2020年度参考価格) | コースにより変化 | 17,870円~23,300円 | |
年間諸経費 | 1年総合進学コース | 44,000円 | |
1年文理北進コース(選択教科により変化) | 62,000円~67,000円 | ||
1年文理選抜コース(選択教科により変化) | 90,000円~95,000円 | ||
講習・勉強会費用 | 1年総合進学コース(希望制受講のため変化) | 3,000円~18,000円 | |
1年文理北進コース(必修講習分は年間諸経費に含・一部希望制受講分は別途徴収) | - | ||
1年文理選抜コース(必修受講のため年間諸経費に含) | - |
財団法人北海道高等学校奨学会では、道内の私立高校に在学する生徒に対し奨学金及び入学資金を貸与しています。