※各期生ともに、卒業生数が1学年120名前後となっています。進学先が不明な卒業生については掲載していません。
※並べている順は成績順ではなく、国立大学・私立大学別、学部学科別、本州の私大・北海道の私大、海外の大学、専門学校、就職などでまとめています。
33期生(2023年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(文一) |
3 | 東京大学(理一) |
4 | 東京大学(理一) |
5 | 東京大学(理二) |
6 | 京都大学(工学部) |
7 | 京都大学(農学部) |
8 | 京都大学(経済学部) |
9 | 大阪大学(医学部医学科) |
10 | 東北大学(医学部医学科) |
11 | 東北大学(医学部医学科) |
12 | 北海道大学(医学部医学科) |
13 | 北海道大学(医学部医学科) |
14 | 北海道大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 千葉大学(医学部医学科) |
20 | 筑波大学(医学部医学科) |
21 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 旭川医科大学(医学部医学部) |
31 | 旭川医科大学(医学部医学部) |
32 | 旭川医科大学(医学部医学部) |
33 | 弘前大学(医学部医学科) |
34 | 秋田大学(医学部医学科) |
35 | 佐賀大学(医学部医学科) |
36 | 高知大学(医学部医学科) |
37 | 杏林大学(医学部医学科) |
38 | 一橋大学(法学部) |
39 | 一橋大学(法学部) |
40 | 一橋大学(法学部) |
41 | 一橋大学(商学部) |
42 | 一橋大学(社会学部) |
43 | 大阪大学(理学部) |
44 | 大阪大学(法学部) |
45 | 名古屋大学(工学部) |
46 | 東北大学(工学部) |
47 | 東北大学(農学部) |
48 | 東北大学(工学部) |
49 | 東北大学(工学部) |
50 | 東北大学(工学部) |
51 | 北海道大学(総合理系) |
52 | 北海道大学(経済学部) |
53 | 横浜国立大学(理工学部) |
54 | 大阪公立大学(現代システム) |
55 | 大阪公立大学(工学部) |
56 | 信州大学(工学部) |
57 | 信州大学(工学部) |
58 | 室蘭工業大学(理工学部) |
59 | 千歳科技大学(理工学部) |
60 | 早稲田大学(政治経済学部) |
61 | 早稲田大学(法学部) |
62 | 早稲田大学(法学部) |
63 | 早稲田大学(文学部) |
64 | 早稲田大学(基幹理工学部) |
65 | 慶應義塾大学(理工学部) |
66 | 上智大学(法学部) |
67 | 東京理科大学(経営学部) |
68 | 東京理科大学(経営学部) |
69 | 中央大学(法学部) |
70 | 関西学院大学(社会学部) |
71 | 芝浦工業大学(工学部) |
72 | 明治学院大学(社会学部) |
73 | 工学院大学(情報学部) |
74 | 北海道医療大学(歯学部) |
75 | 航空保安大学校・航空情報科 |
32期生(2022年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(文一) |
2 | 東京大学(文一) |
3 | 東京大学(文二) |
4 | 東京大学(文三) |
5 | 東京大学(理一) |
6 | 東京大学(理一) |
7 | 東京大学(理一) |
8 | 東京大学(理二) |
9 | 東京大学(理二) |
10 | 東京大学(理二) |
11 | 大阪大学(医学部医学科) |
12 | 北海道大学(医学部医学科) |
13 | 北海道大学(医学部医学科) |
14 | 北海道大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
18 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
19 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
20 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
21 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
31 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
32 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
33 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
34 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
35 | 広島大学(医学部医学科) |
36 | 秋田大学(医学部医学科) |
37 | 慶應義塾大学(医学部医学科) |
38 | 東京慈恵会医科大学(医学部医学科) |
39 | 藤田医科大学(医学部医学科) |
40 | 藤田医科大学(医学部医学科) |
41 | 帝京大学(医学部医学科) |
42 | 東京工業大学(工学院) |
43 | 大阪大学(工学部) |
44 | 名古屋大学(工学部) |
45 | 東北大学(工学部) |
46 | 東北大学(理学部) |
47 | 東北大学(理学部) |
48 | 東北大学(理学部) |
49 | 北海道大学(総合理系) |
50 | 北海道大学(総合理系) |
51 | 北海道大学(総合理系) |
52 | 北海道大学(総合理系) |
53 | 北海道大学(水産学部) |
54 | 北海道大学(水産学部) |
55 | 北海道大学(文学部) |
56 | 北海道大学(経済学部) |
57 | 九州大学(工学部) |
58 | 神戸大学(工学部) |
59 | 神戸大学(国際人間科学部) |
60 | 千葉大学(工学部) |
61 | 千葉大学(理学部) |
62 | 東京外国語大学(国際社会学部) |
63 | 東京都立大学(法学部) |
64 | 三重大学(工学部) |
65 | 広島大学(文学部) |
66 | 弘前大学(理工学部) |
67 | 弘前大学(理工学部) |
68 | 高崎経済大学(経済学部) |
69 | 北海道教育大学(札幌校) |
70 | 室蘭工業大学(理工学部) |
71 | 小樽商科大学(商学部) |
72 | 早稲田大学(商学部) |
73 | 早稲田大学(政経学部) |
74 | 早稲田大学(文学部) |
75 | 早稲田大学(法学部) |
76 | 早稲田大学(法学部) |
77 | 慶應義塾大学(商学部) |
78 | 慶應義塾大学(商学部) |
79 | 慶應義塾大学(商学部) |
80 | 慶應義塾大学(商学部) |
81 | 慶應義塾大学(法学部) |
82 | 慶應義塾大学(文学部) |
83 | 東京理科大学(創域理工学部) |
84 | 東京理科大学(工学部) |
85 | 明治大学(法学部) |
86 | 明治大学(政治経済学部) |
87 | 明治大学(文学部) |
88 | 明治大学(情報学部) |
89 | 学習院大学(文学部) |
90 | 立命館大学(理工学部) |
91 | 関西学院大学(社会学部) |
92 | 東洋大学(国際学部) |
93 | 東海大学(経営学部) |
94 | 酪農学園大学(獣医学部) |
95 | 北海道医療大学(歯学部) |
96 | 昭和薬科大学(薬学部) |
97 | 北海道科学大学(薬学部) |
98 | 日本歯科大学(歯学部) |
99 | 札幌保健医療大学(保健医療学部) |
100 | 北海学園大学(経営学部) |
101 | 北海学園大学(法学部) |
102 | 海外留学 |
31期生(2021年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(文三) |
3 | 東京大学(文三) |
4 | 東京大学(理一) |
5 | 東京大学(理一) |
6 | 東京大学(理二) |
7 | 東京大学(理二) |
8 | 京都大学(総合人間科学部) |
9 | 京都大学(法学部) |
10 | 名古屋大学(医学部医学科) |
11 | 東北大学(医学部医学科) |
12 | 北海道大学(医学部医学科) |
13 | 北海道大学(医学部医学科) |
14 | 北海道大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 北海道大学(医学部医学科) |
20 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
21 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
31 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
32 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
33 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
34 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
35 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
36 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
37 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
38 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
39 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
40 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
41 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
42 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
43 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
44 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
45 | 横浜市立大学(医学部医学部) |
46 | 弘前大学(医学部医学科) |
47 | 信州大学(医学部医学科) |
48 | 琉球大学(医学部医学科) |
49 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
50 | 順天堂大学(医学部医学科) |
51 | 聖マリアンナ医科大学(医学部医学科) |
52 | 北里大学(医学部医学科) |
53 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
54 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
55 | 獨協医科大学(医学部) |
56 | 一橋大学(商学部) |
57 | 東京工業大学(工学院) |
58 | 東北大学(工学部) |
59 | 東北大学(工学部) |
60 | 北海道大学(総合理系) |
61 | 北海道大学(総合理系) |
62 | 北海道大学(総合理系) |
63 | 北海道大学(総合理系) |
64 | 北海道大学(総合理系) |
65 | 北海道大学(工学部) |
66 | 北海道大学(経済学部) |
67 | 九州大学(経済学部) |
68 | 横浜国立大学(経済学部) |
69 | 横浜国立大学(経営学部) |
70 | 横浜国立大学(経営学部) |
71 | 筑波大学(メディア創世学部) |
72 | 金沢大学(理工学部) |
73 | 九州歯科大学(歯学部) |
74 | 埼玉大学(教養学部) |
75 | 高崎経済大学(経済学部) |
76 | 高崎経済大学(経済学部) |
77 | 高崎経済大学(経済学部) |
78 | 山形大学(工学部) |
79 | 岩手大学(理学部) |
80 | 電気通信大学(第2類) |
81 | 東京海洋大学(海洋資源学部) |
82 | 東京海洋大学(海洋生命学部) |
83 | 都留文科大学(文学部) |
84 | 宮崎大学(医学部看護) |
85 | 北海道教育大学(教育学部旭川校) |
86 | 室蘭工業大学(理工学部) |
87 | はこだて未来大学 |
88 | 早稲田大学(政経学部) |
89 | 早稲田大学(政経学部) |
90 | 早稲田大学(法学部) |
91 | 早稲田大学(商学部) |
92 | 慶應義塾大学(法学部) |
93 | 慶應義塾大学(商学部) |
94 | 慶應義塾大学(理工学部) |
95 | 上智大学(理工学部) |
96 | 東京理科大学(工学部) |
97 | 東京理科大学(理工学部) |
98 | 東京理科大学(経営学部) |
99 | 中央大学(法学部) |
100 | 学習院大学(文学部) |
101 | 同志社大学(医工学部) |
102 | 東京都立大学(経済学部) |
103 | 千葉工業大学(情報科学) |
104 | 北海道医療大学(歯学部) |
105 | 北海道医療大学(薬学部) |
106 | 神奈川歯科大学(歯学部) |
107 | 北海道医療大学(歯学部) |
108 | 北海学園大学(工学部) |
30期生(2020年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
3 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
4 | 東京大学(文一) |
5 | 東京大学(文一) |
6 | 東京大学(理一) |
7 | 東京大学(理二) |
8 | 東京大学(理二) |
9 | 東京医科歯科大学(医学部医学科) |
10 | 東北大学(医学部医学科) |
11 | 東北大学(医学部医学科) |
12 | 千葉大学(医学部医学科) |
13 | 北海道大学(医学部医学科) |
14 | 北海道大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 北海道大学(医学部医学科) |
20 | 北海道大学(医学部医学科) |
21 | 北海道大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
31 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
32 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
33 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
34 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
35 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
36 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
37 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
38 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
39 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
40 | 弘前大学(医学部医学科) |
41 | 広島大学(医学部医学科) |
42 | 宮崎大学(医学部医学科) |
43 | 琉球大学(医学部医学科) |
44 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
45 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
46 | 自治医科大学(医学部医学科) |
47 | 東北医科薬科大学(医学部医学科) |
48 | 関西医科大学(医学部医学科) |
49 | 昭和大学(医学部医学科) |
50 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
51 | 北里大学(医学部医学科) |
52 | 久留米大学(医学部医学科) |
53 | 一橋大学(社会学部) |
54 | 東京工業大学(工学院) |
55 | 大阪大学(工学部) |
56 | 東北大学(工学部) |
57 | 東北大学(工学部) |
58 | 北海道大学(工学部) |
59 | 北海道大学(工学部) |
60 | 北海道大学(工学部) |
61 | 北海道大学(理学部) |
62 | 北海道大学(総合理系生物) |
63 | 北海道大学(文学部) |
64 | 北海道大学(法学部) |
65 | 東京外国語大学(国際社会学部) |
66 | 東京外国語大学(国際社会学部) |
67 | 東京農工大学(農学部) |
68 | 東京農工大学(工学部) |
69 | 電気通信大学(情報理工学域) |
70 | 弘前大学(医学部心理学科) |
71 | 秋田県立大学(生物資源科学部) |
72 | 福島大学(行政政策学類) |
73 | 埼玉大学(理学部) |
74 | 山梨大学(工学部) |
75 | 県立広島大学(保健学部) |
76 | 北九州市立大学(法学部) |
77 | 防衛大学校(人文学専攻) |
78 | 千歳科学技術大学(理工学部) |
79 | 北海道教育大学(札幌校) |
80 | 小樽商科大学(商学部) |
81 | 北海道教育大学(札幌校) |
82 | 北見工業大学(工学部) |
83 | 早稲田大学(政治経済学部) |
84 | 早稲田大学(基幹理工学部) |
85 | 早稲田大学(政経学部) |
86 | 早稲田大学(スポーツ科学部) |
87 | 慶應義塾大学(商学部) |
88 | 慶應義塾大学(商学部) |
89 | 国際基督教大学(教養学部) |
90 | 東京理科大学(経営学部) |
91 | 東京理科大学(理工学部) |
92 | 明治大学(政経学部) |
93 | 中央大学(法学部) |
94 | 中央大学(理工学部) |
95 | 法政大学(社会学部) |
96 | 法政大学(デザイン工学部) |
97 | 法政大学(法学部) |
98 | 法政大学(法学部) |
99 | 法政大学(生命科学部) |
100 | 青山学院大学(経済学部) |
101 | 日本大学(商学部) |
102 | 芝浦工業大学(工学部) |
103 | 芝浦工業大学(工学部) |
104 | 帝京平成大学(健康学部) |
105 | 東京工科大学(医療保健学部) |
106 | 関西大学(システム理工) |
107 | 神奈川大学(経済学部) |
108 | 日本獣医生命科学大学(獣医学部) |
109 | 酪農学園大学(獣医学部) |
110 | 北星学園大学(経済学部) |
111 | 北海学園大学(経済学部) |
112 | 北海学園大学(工学部) |
113 | 洗足学園音楽大学 |
114 | ウィーン国立音楽大学 |
29期生(2019年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(文一) |
3 | 東京大学(文三) |
4 | 東京大学(文三) |
5 | 東京大学(理一) |
6 | 東京大学(理一) |
7 | 東京大学(理一) |
8 | 東京大学(理一) |
9 | 東京大学(理一) |
10 | 東京大学(理二) |
11 | 東京大学(理二) |
12 | 東京大学(理二) |
13 | 東京大学(理二) |
14 | 東北大学(医学部医学科) |
15 | 筑波大学(医学群医学類) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
20 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
21 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
31 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
32 | 新潟大学(医学部医学科) |
33 | 秋田大学(医学部医学科) |
34 | 香川大学(医学部医学科) |
35 | 琉球大学(医学部医学科) |
36 | 国際医療福祉大学(医学部医学科) |
37 | 日本医科大学(医学部医学科) |
38 | 関西医科大学(医学部医学科) |
39 | 北里大学(医学部医学科) |
40 | 東海大学(医学部医学科) |
41 | 埼玉医科大学(医学部医学科) |
42 | 獨協医科大学(医学部医学科) |
43 | 獨協医科大学(医学部医学科) |
44 | 一橋大学(経済学部) |
45 | 一橋大学(社会学部) |
46 | 一橋大学(経済学部) |
47 | 東北大学(工学部) |
48 | 東北大学(工学部) |
49 | 北海道大学(総合文系) |
50 | 北海道大学(法学部) |
51 | 北海道大学(法学部) |
52 | 北海道大学(法学部) |
53 | 北海道大学(総合理系) |
54 | 北海道大学(総合理系) |
55 | 北海道大学(理学部) |
56 | 北海道大学(歯学部) |
57 | 北海道大学(薬学部) |
58 | 北海道大学(工学部) |
59 | 北海道大学(工学部) |
60 | 北海道大学(工学部) |
61 | 北海道大学(農学部) |
62 | 北海道大学(医学部保健) |
63 | 北海道大学(水産学部) |
64 | 北海道大学(水産学部) |
65 | 北海道大学(水産学部) |
66 | 帯広畜産大学(獣医学科) |
67 | 帯広畜産大学(畜産科学部) |
68 | 北海道教育大学(函館) |
69 | 北海道教育大学(函館) |
70 | 小樽商科大学(商学部) |
71 | 小樽商科大学(商学部) |
72 | 室蘭工業大学(理工学部) |
73 | 北見工業大学(工学部) |
74 | 千歳科学技術大学(理工学部) |
75 | 千歳科学技術大学(理工学部) |
76 | 東京都立大学(法学部) |
77 | 東京都立大学(システムデザイン) |
78 | 横浜国立大学(都市科学部) |
79 | 千葉大学(工学部) |
80 | 千葉大学(工学部) |
81 | 宇都宮大学(地域デザイン学部) |
82 | 埼玉大学(理学部) |
83 | 静岡大学(農学部) |
84 | 信州大学(理工学部) |
85 | 信州大学(工学部) |
86 | 京都工芸繊維大学(工芸科学部) |
87 | 熊本大学(薬学部) |
88 | 長崎大学(薬学部) |
89 | 長崎大学(工学部) |
90 | 琉球大学(理学部) |
91 | 早稲田大学(政経学部) |
92 | 慶應義塾大学(商学部) |
93 | 慶應義塾大学(商学部) |
94 | 上智大学(経済学部) |
95 | 中央大学(法学部) |
96 | 明治大学(法学部) |
97 | 青山学院大学(国際学部) |
98 | 学習院大学(文学部) |
99 | 関西学院大学(社会学部) |
100 | 日本大学(商学部) |
101 | 近畿大学(経済学部) |
102 | 東洋大学(情報連携学部) |
103 | 東洋大学(経営学部) |
104 | 東京経済大学(コミュニケーション学部) |
105 | 工学院大学(工学部) |
106 | 星薬科大学(薬学部) |
107 | 神戸学院大学(法学部) |
108 | 北海道医療大学(薬学部) |
109 | 昭和大学(薬学部) |
110 | 崇城大学(工学部) |
111 | 北星学園大学(社会福祉学部) |
112 | 水産大学校 |
113 | 専門学校 |
114 | 台湾師範大学 |
28期生(2018年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(文二) |
3 | 東京大学(文二) |
4 | 東京大学(文三) |
5 | 東京大学(理一) |
6 | 東京大学(理一) |
7 | 東京大学(理一) |
8 | 東京大学(理一) |
9 | 東京大学(理二) |
10 | 東京大学(理二) |
11 | 東京大学(理二) |
12 | 東京大学(理二) |
13 | 京都大学(法学部) |
14 | 東北大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 北海道大学(医学部医学科) |
20 | 北海道大学(医学部医学科) |
21 | 北海道大学(医学部医学科) |
22 | 北海道大学(医学部医学科) |
23 | 北海道大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
31 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
32 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
33 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
34 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
35 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
36 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
37 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
38 | 秋田大学(医学部医学科) |
39 | 山形大学(医学部医学科) |
40 | 山梨大学(医学部医学科) |
41 | 山梨大学(医学部医学科) |
42 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
43 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
44 | 防衛医科大学校(医学部医学科) |
45 | 慶應義塾大学(医学部医学科) |
46 | 昭和大学(医学部医学科) |
47 | 藤田医科大学(医学部医学科) |
48 | 東北医科薬科大学(医学部医学科) |
49 | 一橋大学(商学部) |
50 | 一橋大学(商学部) |
51 | 東京工業大学(生命理工学院) |
52 | 東京工業大学(環境社会理工学院) |
53 | 大阪大学(工学部) |
54 | 名古屋大学(理学部) |
55 | 九州大学(法学部) |
56 | 北海道大学(法学部) |
57 | 北海道大学(文学部) |
58 | 北海道大学(文学部) |
59 | 北海道大学(工学部) |
60 | 北海道大学(工学部) |
61 | 北海道大学(工学部) |
62 | 北海道大学(総合理系) |
63 | 北海道大学(総合理系) |
64 | 北海道大学(総合理系) |
65 | 北海道大学(総合理系) |
66 | 北海道大学(総合理系) |
67 | 北海道大学(総合理系) |
68 | 北海道大学(総合理系) |
69 | 北海道大学(総合理系) |
70 | 北海道大学(総合理系) |
71 | 北海道大学(総合理系) |
72 | 北海道大学(総合理系) |
73 | 北海道大学(総合理系) |
74 | 北海道大学(理学部) |
75 | 北海道大学(理学部) |
76 | 北海道大学(水産学部) |
77 | 室蘭工業大学(工学部) |
78 | 室蘭工業大学(工学部) |
79 | 室蘭工業大学(工学部) |
80 | 千歳科学技術大学(理工学部) |
81 | 山形大学(地域教育文化学部) |
82 | 岩手大学(農学部) |
83 | 筑波大学(人文学部) |
84 | 東京農工大学(工学部) |
85 | 千葉大学(園芸学部) |
86 | 静岡大学(農学部) |
87 | 広島大学(工学部) |
88 | 防衛大学校 |
89 | 早稲田大学(政経学部) |
90 | 早稲田大学(商学部) |
91 | 早稲田大学(先進理工) |
92 | 慶応義塾大学(経済学部) |
93 | 慶応義塾大学(商学部) |
94 | 慶應義塾大学(商学部) |
95 | 慶應義塾大学(法学部) |
96 | 上智大学(経済学部) |
97 | 東京理科大学(経営学部) |
98 | 東京理科大学(経営学部) |
99 | 中央大学(法学部) |
100 | 中央大学(法学部) |
101 | 中央大学(理工学部) |
102 | 法政大学(創成化学部) |
103 | 法政大学(理工学部) |
104 | 法政大学(キャリアデザイン) |
105 | 法政大学(情報科学部) |
106 | 法政大学(情報科学部) |
107 | 青山学院大学(経済学部) |
108 | 学習院大学(史学部) |
109 | 芝浦工業大学(工学部) |
110 | 日本大学(歯学部) |
111 | 日本大学(理工学部) |
112 | 専修大学(ネットワーク情報学部) |
113 | 近畿大学(工学部) |
114 | 北海道医療大学(薬学部) |
115 | 帝京平成大学(健康メディカル学部) |
116 | 東京都市大学(工学部) |
117 | 京都先端科学大学(工学部) |
118 | 中京大学(法学部) |
119 | 北海学園大学(経済学部) |
27期生(2017年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(理三 医学部医学科) |
2 | 東京大学(文一) |
3 | 東京大学(文二) |
4 | 東京大学(理一) |
5 | 東京大学(理一) |
6 | 東京大学(理一) |
7 | 東京大学(理二) |
8 | 東京大学(理二) |
9 | 東京大学(理二) |
10 | 東京大学(理二) |
11 | 京都大学(工学部) |
12 | 京都大学(法学部)→グリネルカレッジ |
13 | 東京医科歯科大学(医学部医学科) |
14 | 東北大学(医学部医学科) |
15 | 北海道大学(医学部医学科) |
16 | 北海道大学(医学部医学科) |
17 | 北海道大学(医学部医学科) |
18 | 北海道大学(医学部医学科) |
19 | 北海道大学(医学部医学科) |
20 | 北海道大学(医学部医学科) |
21 | 北海道大学(医学部医学科) |
22 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
23 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
24 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
25 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
26 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
27 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
28 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
29 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
30 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
31 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
32 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
33 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
34 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
35 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
36 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
37 | 旭川医科大学(医学部医学科) |
38 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
39 | 札幌医科大学(医学部医学科) |
40 | 山形大学(医学部医学科) |
41 | 群馬大学(医学部医学科) |
42 | 琉球大学(医学部医学科) |
43 | 慶應義塾大学(医学部医学科) |
44 | 順天堂大学(医学部医学科) |
45 | 杏林大学(医学部医学科) |
46 | 北里大学(医学部医学科) |
47 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
48 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
49 | 岩手医科大学(医学部医学科) |
50 | 藤田医科大学(医学部医学科) |
51 | 帝京大学(医学部医学科) |
52 | 東海大学(医学部医学科) |
53 | 一橋大学(商学部) |
54 | 東京工業大学(第2類) |
55 | 東京工業大学(工学院) |
56 | 東北大学(工学部) |
57 | 東北大学(工学部) |
58 | 東北大学(工学部) |
59 | 九州大学(芸術工学部) |
60 | 北海道大学(法学部) |
61 | 北海道大学(法学部) |
62 | 北海道大学(総合理系) |
63 | 北海道大学(総合理系) |
64 | 北海道大学(総合理系) |
65 | 北海道大学(総合理系) |
66 | 北海道大学(総合理系) |
67 | 北海道大学(歯学部) |
68 | 北海道大学(歯学部) |
69 | 北海道大学(理学部) |
70 | 北海道大学(工学部) |
71 | 北海道大学(工学部) |
72 | 北海道大学(水産学部) |
73 | 北海道大学(水産学部) |
74 | 札幌医科大学(保健医療学部) |
75 | 旭川医科大学(看護学部) |
76 | 小樽商科大学(商学部) |
77 | 東京外国語大学(ロシア語) |
78 | 東京海洋大学(海洋資源学部) |
79 | 電気通信大学(情報理工学部) |
80 | 電気通信大学(情報理工学部) |
81 | 横浜国立大学(経営学部) |
82 | 横浜市立大学(データサイエンス) |
83 | 高崎経済大学(経済学部) |
84 | 信州大学(繊維学部) |
85 | 三重大学(工学部) |
86 | 京都工芸繊維大学(デザイン) |
87 | 神戸大学(工学部) |
88 | 九州歯科大学(歯学部) |
89 | 鹿児島大学(工学部) |
90 | 名桜大学(スポーツ科学) |
91 | 航空学生 |
92 | 早稲田大学(政経学部) |
93 | 早稲田大学(政経学部) |
94 | 早稲田大学(商学部) |
95 | 慶應義塾大学(商学部) |
96 | 慶應義塾大学(法学部) |
97 | 東京歯科大学(歯学部) |
98 | 東京歯科大学(歯学部) |
99 | 鶴見大学(歯学部) |
100 | 北海道医療大学(歯学部) |
101 | 北海道医療大学(薬学部) |
102 | 東京理科大学(工学部) |
103 | 中央大学(法学部) |
104 | 中央大学(法学部) |
105 | 中央大学(法学部) |
106 | 明治大学(文学部) |
107 | 法政大学(法学部) |
108 | 法政大学(生命科学部) |
109 | 日本大学(商学部) |
110 | 芝浦工業大学(工学部) |
111 | 武蔵野大学(工学部) |
112 | はこだて未来大学(システム情報) |
113 | はこだて未来大学(システム情報) |
114 | 北海学園大学(工学部) |
115 | 北海学園大学(工学部) |
116 | 北海学園大学(工学部) |
117 | 北海学園大学(法学部) |
118 | 北海道科学大学(工学部) |
119 | 北海道科学大学(医療工学部) |
120 | 札幌大学(歴史文化専攻) |
121 | 札幌学院大学(臨床心理学科) |
26期生(2016年度卒業)
進学先 | |
1 | 東京大学(文二) |
